围绕"人侧采集 + 机器人末端执行"双闭环设计,实现从人类演示到机器人训练数据的完整链路。
从硬件感知到数据闭环,构建具身智能数据采集的完整能力矩阵
| 参数项 | 规格值 | 说明 |
|---|---|---|
| 视觉传感器 | 4目 + 超广角 RGB + TOF | 多目立体视觉+深度 |
| IMU 采样率 | 500 Hz | 高频惯性测量 |
| 初始化时间 | < 2 秒 | 快速启动 |
| 位置误差 APE | ≤ 0.3% | 绝对位置误差 |
| 旋转误差 ARE | ≤ 0.5° | 绝对旋转误差 |
| 视角类型 | Ego-Centric 自我中心视角 | Head Camera |
| 参数项 | 规格值 | 说明 |
|---|---|---|
| 末端类型 | UMI 通用操作接口夹抓 | 标准化末端 |
| 接口兼容性 | 多形态机器人本体通用 | 人形/双足/专用 |
| 触觉采集 | 接触压力 · 滑移反馈 | 多模态触觉 |
| 参数项 | 规格值 | 说明 |
|---|---|---|
| 部署场景 | 室内外复杂环境 | 工业/商业/家庭 |
| 数据管理 | 可视化监控 + 质检系统 | 标准化流程 |
| 认证 | 浙江省工业新产品认证 | MIIT/TC1 成员 |
虚拟世界学习,真实世界进化